- Tidsplan: Tidspunkterne for ture til Mont Saint-Michel kan variere afhængigt af turistsæsonen og det tidspunkt, du vælger.
- Sidste indlæg: Der er ingen fastsat sidste indgangstidspunkt for turen i Mont Saint-Michel-klosteret. Besøgende skal møde op ved mødestedet 15 minutter før turen starter.
- Turens varighed: Varigheden af turen til Mont Saint-Michel afhænger af den oplevelse, du vælger, og varierer fra 12 timer til 1 dag.
Alt, hvad du behøver at vide om åbningstiderne på Mont Saint-Michel
I dag
Åben 9.00–19.00
Sidste adgang
18.00
Mont Saint-Michel kloster
1. maj Til 31. aug. Tidspunkter Dage (1. maj Til 31. aug.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–19.00 | 18.00 |
| tirsdag (I dag) | 9.00–19.00 | 18.00 |
| onsdag | 9.00–19.00 | 18.00 |
| torsdag | 9.00–19.00 | 18.00 |
| fredag | 9.00–19.00 | 18.00 |
| lørdag | 9.00–19.00 | 18.00 |
| søndag | 9.00–19.00 | 18.00 |
1. sep. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (1. sep. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.30–18.00 | 17.00 |
| tirsdag | 9.30–18.00 | 17.00 |
| onsdag | 9.30–18.00 | 17.00 |
| torsdag | 9.30–18.00 | 17.00 |
| fredag | 9.30–18.00 | 17.00 |
| lørdag | 9.30–18.00 | 17.00 |
| søndag | 9.30–18.00 | 17.00 |
2. jan. Til 30. apr. Tidspunkter Dage (2. jan. Til 30. apr.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.30–18.00 | 17.00 |
| tirsdag | 9.30–18.00 | 17.00 |
| onsdag | 9.30–18.00 | 17.00 |
| torsdag | 9.30–18.00 | 17.00 |
| fredag | 9.30–18.00 | 17.00 |
| lørdag | 9.30–18.00 | 17.00 |
| søndag | 9.30–18.00 | 17.00 |
#
Sidste indgang: 60 minutter før lukketid.
Den bedste årstid Mont Saint-Michel kloster
Hverdag vs. weekend
#
- Det bedste tidspunkt at besøge Mont Saint-Michel er på en hverdag, helst tirsdag til torsdag, da weekender har en tendens til at tiltrække større menneskemængder på grund af lokale og internationale turister.
- Hverdage giver en mere fredelig oplevelse med kortere køer til shuttlebusser, restauranter og attraktioner. For at undgå de største folkemængder bør man besøge stedet tidligt om morgenen eller senere på eftermiddagen, uanset hvilken dag det er.
Højsæson vs. lavsæson
#
- Højsæsonen på Mont Saint-Michel er i sommermånederne (juli og august), når vejret er varmt, og turister strømmer til stedet. Forvent store menneskemængder, længere køer og højere priser på indkvartering.
- Lavsæsonen er typisk i vintermånederne (november til februar), hvor færre turister besøger på grund af koldere vejr.
- Øen er mere stille, og nogle tjenester kan være begrænsede, men det er et fredeligt tidspunkt at udforske med færre mennesker. Vejret kan være køligt og uforudsigeligt, så vær forberedt på elementerne.
Tidsplan for turer til Mont Saint-Michel
